證書編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 任職公司 | 取得日期 | 有效日期 |
37604 | Shin, Yuan-Chen | 施沅臻 | 台灣人壽 | Dec-2014 | Dec-2015 |
37038 | Shih, Yao-Fu | 施耀福 | 元大銀行 | Jun-2014 | Jun-2015 |
38273 | Shang, Wei-Ling | 商瑋菱 | 元大銀行 | Apr-2015 | Apr-2016 |
38903 | Su, I-Chih | 蘇意智 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
38904 | Sun, Jui-Ying | 孫瑞霙 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Jul-2021 |
39051 | Su, Mei-Hua | 蘇美華 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Aug-2019 |
39052 | Sun, Chi-Feng | 孫啟峰 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Jan-2019 |
39053 | Sung, Chang-Zhi | 宋和融 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Nov-2018 |
39054 | Sung, Chang- Zhi | 宋美珠 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
39057 | Su,Tsai-Hua | 蘇彩華 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Aug-2019 |
39956 | Su, Tan-Ceng | 蘇丹成 | 磊山保經 | Dec-2016 | Dec-2017 |
41750 | She, Yung-Ling | 佘泳玲 | 富盈睿智保經 | Arp-2018 | Arp-2019 |
42436 | Shiang, Tsiey-Ching | 向翠青 | 富盈睿智保經 | Jan -2019 | Jan-2020 |
42437 | Su, Yu-Fong | 蘇裕豐 | 永達保經 | Jan -2019 | Jan-2021 |
42424 | Su, Cao-Ju | 蘇昭如 | 磊山保經 | Jan -2019 | Jan-2020 |
43019 | Sung, Meng-Chen | 宋孟蓁 | 磊山保經 | Jul -2019 | Jul -2020 |
42454 | She, Kun-Hun | 畲昆桦 | 中國平安人壽 | Jan -2019 | Jan -2021 |
43459 | Shih, Pi-Chen | 石碧珍 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
45536 | Shiau, Yin-Chieh | 蕭尹婕 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
刊登部份為有效會員名單
資訊如有錯誤請利用聯絡我們或來信更正 info@rfpi.com.tw