證書編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 任職公司 | 取得日期 | 有效日期 |
29421 | Lee, Tsung-Kuang | 李宗光 | 中國人壽 | Jan-2012 | May-2022 |
37032 | Lee, Hsin-Chieh | 李欣潔 | 富盈睿智保經 | Jun-2014 | Jun-2017 |
37033 | Lin, Hsin-Mei | 林心梅 | 新光銀行 | Jun-2014 | Jun-2017 |
37034 | Lin, Yueh-Yi | 林岳儀 | 元大銀行 | Jun-2014 | Jun-2015 |
37035 | Liu, Chien-San | 劉建三 | 南山人壽 | Jun-2014 | Jun-2015 |
37600 | Lee, Pei-Yuan | 李佩源 | 華南銀行 | Dec-2014 | Apr-2019 |
37601 | Lin, Chen-hsuan | 林辰宣 | 永達保經 | Dec-2014 | Jul-2018 |
38269 | Lin, Chien | 林 倩 | 元大銀行 | Apr-2015 | Apr-2016 |
38270 | Lin, Mei-Ling | 林美伶 | 元大銀行 | Apr-2015 | Apr-2016 |
38271 | Liu, I-Chun | 劉怡君 | 元大銀行 | Apr-2015 | Apr-2016 |
38272 | Liu, Tien-Yu | 劉天佑 | 元大銀行 | Apr-2015 | Apr-2017 |
38893 | Lai, Da-Wo | 賴大我 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
38894 | Liang, Hui-I | 梁慧懿 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
38895 | Lin, Hsiao-Han | 林小菡 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
38896 | Lin, Shien-Hung | 林憲宏 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
38897 | Lin, I-Ling | 林怡伶 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
38898 | Lin, Li-Chuan | 林麗娟 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Jan-2019 |
38899 | Lin, Shu-Ping | 林淑萍 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Jan-2019 |
38900 | Liu, Yung-Hsiang | 劉永祥 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
38901 | Lo, Hui-Lin | 羅慧玲 | 威盛保經 | Sep-2015 | Sep-2016 |
39045 | Lin, Chen-Hui | 林貞惠 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
39046 | Lin, Chia-Yu | 林佳玉 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
39047 | Liu, Chia-Kai | 劉家愷 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
39048 | Liu, Chiung-Hsia | 劉瓊霞 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Jun-2019 |
39049 | Liu, Pei-Ling | 劉佩玲 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
39645 | Lai, Feng-Hsien | 賴鳳嫻 | 台灣人壽 | Feb-2016 | Feb-2017 |
39646 | Li, Chieh-Chen | 李婕溱 | 台灣人壽 | Feb-2016 | Feb-2017 |
39823 | Lee, Chun-Ling | 李純鈴 | 富盈睿智保經 | Apr-2016 | Apr-2017 |
39947 | Lee, Ling | 李霖 | 磊山保經 | Dec-2016 | Dec-2017 |
39948 | Lee, Tsung-Yao | 李宗耀 | 磊山保經 | Dec-2016 | Dec-2017 |
39949 | Li, Jyun-Siang | 李鈞翔 | 磊山保經 | Dec-2016 | Dec-2017 |
39950 | Li, Meng-Rong | 李孟融 | 磊山保經 | Dec-2016 | Dec-2017 |
39951 | Li, Wei-Rung | 李韋融 | 磊山保經 | Dec-2016 | Dec-2017 |
39952 | Lin, Chih-Ting | 林治廷 | 磊山保經 | Dec-2016 | Dec-2017 |
39953 | Lin, Yu-Lung | 林佑龍 | 磊山保經 | Dec-2016 | Dec-2017 |
39954 | Lin, Yu-Xiang | 林裕翔 | 磊山保經 | Dec-2016 | Dec-2017 |
41747 | Li, Hsin-Hua | 李欣樺 | 富盈睿智保經 | Arp-2018 | Arp-2019 |
41748 | Lu, Hsuan-Hui | 呂宣慧 | 富盈睿智保經 | Arp-2018 | Arp-2021 |
42433 | Lee, Wei-Chen | 李緯宸 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42434 | Liang, Jui-Chuan | 梁瑞娟 | 永達保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42435 | Lin, Yi-Pin | 林宜品 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42417 | Lee, Shu-Hui | 李淑慧 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42418 | Lin, Chiao-Chihe | 林巧婕 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42419 | Lin, Ling-Hhu | 林玲慧 | 磊山保經 | Jan-2019 | May-2022 |
42420 | Lin, Shih-Yu | 林思妤 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42421 | Lin, Yan-Wen | 林彥彣 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42422 | Lo, Chia-Lin | 羅佳伶 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
43018 | Lin, Sheau-Feng | 林小鳳 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jal-2020 |
42449 | Li, Li | 李丽 | 中國平安人壽 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42450 | Li, Na | 李娜 | 中國平安人壽 | Jan-2019 | Jan-2021 |
42451 | Li, Xia | 李霞 | 中國平安保險 | Jan-2019 | Jan-2021 |
42452 | Li, Xiao-Gui | 李小桂 | 中國平安保險 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42453 | Liao, Wei-Li | 廖伟理 | 中國平安保險 | Jan-2019 | Jan-2021 |
43454 | Lee, Chia-Ju | 李佳如 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
43455 | Li, Shu-Shan | 李書珊 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
43456 | Lin, Ting-Hsun | 林鼎勳 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
43457 | Lo, Mei-Feng | 羅美豐 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
43802 | Li, Wan-Yun | 李宛芸 | 磊山保經 | Nov-2019 | Mar-2021 |
43803 | Liang, Hui-Ting | 梁卉庭 | 香港商三鑫控股 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43804 | Lin, Yu-Chieh | 林煜桀 | 永旭保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43805 | Lin, Yu-Jung | 林育蓉 | 富盈睿智保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43806 | Liu, Chien-Yi | 劉建邑 | 台灣人壽 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43807 | Lo, Yung-Yen | 羅泳雁 | 富盈睿智保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43823 | Lai, Yu-Wen | 賴俞雯 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43824 | Lan, Yu-Ching | 藍鈺晴 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43825 | Lin, Fang-Yu | 林方瑀 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43826 | Liu, Kuan-Ling | 劉冠伶 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
45521 | Lai, Pai-Shan | 賴百珊 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45522 | Lai, Wen-Ling | 賴玟錂 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45523 | Lee, Chih-Yao | 李志遙 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45524 | Lee, Pei-Wen | 李珮雯 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45525 | Lee, Wen-Hsiao | 李文孝 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45526 | Lee, Yen-Cheng | 李彦澄 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45527 | Lin, Chen-Yi | 林貞儀 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45528 | Lin, Heng-Jia | 林恆嘉 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45529 | Lin, Tzu-Wei | 林子微 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45530 | Liou, Chih-Hsiang | 劉至祥 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45531 | Liu, Hsiu-Nuan | 劉綉暖 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45532 | Lu, Chia-Chien | 呂嘉倩 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45533 | Lu, Chiu-Hua | 盧秋華 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45534 | Lu, Pei-Chun | 盧姵君 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
46650 | Lin, Jr-Ping | 林之平 | 呈祥保經 | Apr-2021 | Apr-2022 |
46651 | Liu, Yi-Ju | 劉怡汝 | 呈祥保經 | Apr-2021 | Apr-2022 |
46649 | Lin, Jia-Ci | 林嘉淇 | 靖捷財富 | Apr-2021 | Apr-2022 |
47450 | Lee,Yi-huan | 李宜寰 | 台灣人壽 | Aug-2021 | Aug-2022 |
47451 | Liao,Fang-Yi | 廖芳宜 | 鎧·資本|Armor Capital | Aug-2021 | Aug-2022 |
47452 | Lin,Ting-Chin | 林庭進 | 廣州偉逸盛邦保險代理 | Aug-2021 | Aug-2022 |
47453 | Lin,Tzu-Yeh | 林梓燁 | 台灣人壽 | Aug-2021 | Aug-2022 |
47454 | Lin,Yu-Hsuan | 林宇軒 | 台灣人壽 | Aug-2021 | Aug-2022 |
刊登部份為有效會員名單
資訊如有錯誤請利用聯絡我們或來信更正 info@rfpi.com.tw