證書編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 任職公司 | 取得日期 | 有效日期 |
37031 | Kao, Yu-Ying | 高玉盈 | 元大銀行 | Jun-2014 | Jun-2015 |
38267 | Kang, Lu-Yu | 康呂育 | 元大銀行 | Apr-2015 | Apr-2019 |
38268 | Kuo, Sung-Huang | 郭松湟 | 元大銀行 | Apr-2015 | Apr-2016 |
38889 | Kang, Hui-Ching | 康惠卿 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
38890 | Kao, Hsiu-Feng | 高秀蜂 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
38891 | Kao, Ing-Chuan | 高鶯娟 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
38892 | Ke, Hou-Jiun | 葛侯均 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Apr-2019 |
39044 | Kuo, Yu-Chen | 郭玉珍 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
39644 | Kuang, Mei-Hsin | 關湄馨 | 台灣人壽 | Feb-2016 | Feb-2017 |
39945 | Kang, Tuan-Kai | 康敦凱 | 磊山保經 | Dec-2016 | Dec-2017 |
39946 | Kuo, Hui-Chun | 郭慧均 | 磊山保經 | Dec-2016 | Dec-2017 |
41746 | Ko, Chien-Hung | 葛建鴻 | 富盈睿智 | Arp-2018 | Arp-2019 |
41745 | Ko, Chia-Chih | 柯嘉智 | 磐石保經 | Arp-2018 | Arp-2020 |
42416 | Kao, Ya-Jie | 高雅婕 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
35351 | Kuei Tang, Yung-Chin | 桂湯詠晴 | 國泰世華 | Jul-2013 | Jul-2021 |
43801 | Kuo, Tung-Hsun | 郭彤薰 | 公勝保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
45520 | Kao, Nung-Sen | 高農森 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
46647 | Kuo, Chung-Chia | 郭仲家 | 磊山保經 | Apr-2021 | Apr-2022 |
46648 | Kuo, Jou-Hsing | 郭柔杏 | 磊山保經 | Apr-2021 | Apr-2022 |
刊登部份為有效會員名單
資訊如有錯誤請利用聯絡我們或來信更正 info@rfpi.com.tw