證書編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 任職公司 | 取得日期 | 有效日期 |
30249 | Hsu, Chih-Teng | 許志騰 | 法國巴黎人壽 | Jul-2012 | Jul-2021 |
30250 | Huang, Shin-Yu | 黃士育 | 元大銀行 | Jul-2012 | Jul-2013 |
37029 | Hsien, Ming-Teng | 謝明燈 | 元大銀行 | Jun-2016 | Jun-2015 |
37030 | Huang, Ming-Huang | 黃明煌 | 元大銀行 | Jun-2016 | Jun-2015 |
37599 | Huang, Mei-Ling | 黃美玲 | 台灣人壽 | Dec-2015 | Dec-2016 |
38263 | Hsu, Chieh-Te | 徐婕淂 | 元大銀行 | Apr-2015 | Apr-2016 |
38264 | Hu, Chun-Chang | 胡春長 | Apr-2015 | Apr-2016 | |
38265 | Huang, Chiung-Chuan | 黃瓊川 | 元大銀行 | Apr-2015 | Apr-2016 |
38266 | Huang, Ya-Chi | 黃雅琪 | 元大銀行 | Apr-2015 | Oct-2020 |
38274 | Hsu, Sheng-Hung | 許盛鴻 | 第一金投信 | Apr-2015 | Apr-2016 |
38886 | Hsu, Chi-Ping | 許啟平 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
38887 | Huang, Po-Sen | 黃柏森 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
38888 | Huang, Wei-Yu | 黃偉瑜 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
39042 | Huang, Kun-Jse | 黃昆澤 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
39043 | Hung, Hsiao-Ching | 洪曉菁 | 倍安保經 | Sep-2015 | Sep-2016 |
39056 | Huang Wen-Yun | 黃雯筠 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Sep-2016 |
39641 | Ho, Mei-Lin | 何美齡 | 台灣人壽 | Feb-2016 | May-2022 |
39642 | Hsu, Hsun-Wei | 許訓瑋 | 台灣人壽 | Feb-2016 | Feb-2017 |
39643 | Huang, Yen-Kai | 黃彥凱 | 台灣人壽 | Feb-2016 | Feb-2017 |
39942 | Hong, Shuo-Heng | 洪碩亨 | 磊山保經 | Dec-2016 | Dec-2017 |
39943 | Huang, Jen-Chih | 黃仁志 | 磊山保經 | Dec-2016 | Dec-2017 |
39944 | Huang, Song-Fu | 黃崧輔 | 磊山保經 | Dec-2016 | Dec-2017 |
41743 | Huang, Yi-Lin | 黃伊琳 | 富盈睿智保經 | Apr-2018 | Apr-2019 |
41744 | Huang, Yu-Hui | 黃瑜惠 | 富盈睿智保經 | Apr-2018 | Apr-2019 |
42432 | Huang, Hui-Ying | 黃卉穎 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42415 | Hsu, Ying-Chun | 徐迎囷 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
43016 | Huang, Ti-Jung | 黃帝蓉 | 磊山保經 | Jul-2019 | Jul-2020 |
42446 | Hong, Yi-Dan | 洪艺丹 | 中國平安保險 | Jan-2019 | Jul-2020 |
42447 | Huo, Wen-Yan | 霍文艳 | 新華人壽 | Jan-2019 | Jul-2020 |
43448 | Hsiao Wei-Tse | 蕭煒則 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
43449 | Hsieh, Pin-Yu | 謝品渝 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
43450 | Huang, Kuan-Ming | 黃冠銘 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
43451 | Huang, Lan-Ting | 黃蘭婷 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
43452 | Huang, Yi-Chen | 黃衣宸 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
43453 | Huang, Yu-Ting | 黃鈺婷 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
43798 | Ho, Hsiu-Ling | 何琇菱 | 富盈睿智保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43799 | Huang, Pai-Yu | 黃佩瑜 | 富盈睿智保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43800 | Huang, Sin-Yu | 黃芯瑀 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43820 | Huang, Chun-Han | 黃俊翰 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43821 | Huang, Hsin-Pei | 黃星蓓 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43822 | Huang, Ting-Ju | 黃庭如 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
45513 | Ho, Li-Hua | 何莉華 | 磊山保經 | Jan-2020 | Jan-2022 |
45514 | Hsieh, Pei-Chun | 謝佩君 | 磊山保經 | Jan-2020 | Jan-2022 |
45515 | Hsieh, Wan-Lin | 謝宛霖 | 磊山保經 | Jan-2020 | Jan-2022 |
45516 | Hsu, Yen-Chieh | 許硯傑 | 磊山保經 | Jan-2020 | Jan-2022 |
45517 | Huang, Kai-Yung | 黃楷嫆 | 磊山保經 | Jan-2020 | Jan-2022 |
45518 | Huang, Kuan-Chun | 黃冠竣 | 磊山保經 | Jan-2020 | Jan-2022 |
45519 | Huang, Tzu-Yi | 黃子懿 | 磊山保經 | Jan-2020 | Jan-2022 |
46645 | Huang, Yu-Hsuan | 黃羽萱 | 磊山保經 | Apr-2021 | Apr-2022 |
46644 | Hsu, Ya-Yuan | 許雅媛 | 磊山保經 | Apr-2021 | Apr-2022 |
47446 | Hsiao, Men-Fang | 蕭孟芳 | 鎧·資本|Armor Capital | Aug-2021 | Aug-2022 |
47448 | Hsueh, Fei-Wen | 薛斐文 | 台灣人壽 | Aug-2021 | Aug-2022 |
資訊如有錯誤請利用聯絡我們或來信更正 info@rfpi.com.tw